Risultati e classifiche
BEDRETTO
14 agosto 2021
ZONA | CONDUTTORE | CANE | R/S | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
Batteria 1 | ||||
Crüina | Umberto D’Alessandris | BUCK | sim | 1° Ecc CAC |
Giuseppe Costa | HOARA | sif | 2° Ecc RCAC | |
Umberto D’Alessandris | HOLLYWOOD | sim | 2° Ecc | |
Alesandro Pederiva | FEBO EDBEL | sim | MB | |
Umberto D’Alessandris | GIANNI | sim | CQN | |
Batteria 2 | ||||
Miniera | Sébastien Guillemot | ORIO | sim | 1° Ecc |
Antonio Bonzi | CROG MARTINS | sim | 2° MB | |
Batteria 3 | ||||
Fulkra | Johan Lafont | MURPHY | sim | 1° Ecc CAC |
Mattia Rella | GIOVE | sim | 2° Ecc RCAC | |
Mattia Lorenzetti | ARAGON | sim | 3° Ecc | |
Johan Lafont | MAO | sim | Ecc | |
Jo!el Agostini | MAGNUM | sim | MB | |
Batteria 4 | ||||
Valleggia | Bartolomeo Cavaglià | DUCA | sim | 1° |
Domenico Vacca | JUDITH | sif | 2° Ecc | |
Emiliano Turla | JESPICA | sif | 3° Ecc | |
Bartolomeo Cavaglià | MUSTANG | sim | MB | |
BARRAGE | ||||
Umberto D’Alessandris | BUCK | sim | CACIT | |
Johan Lafont | MURPHY | sim | RCACIT |
15 agosto 2021
ZONA | CONDUTTORE | CANE | R/S | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
Batteria 1 | ||||
Fulkra | Umberto D’Alessandris | ROLES | sim | CQN |
Batteria 2 | ||||
Crüina | Luca Simoncelli | GRIGIONE | sim | 1° Ecc |
Sébastien Guillemot | LOGIC | sim | 2° Ecc | |
Sébastien Guillemot | MAX | sim | 3° MB | |
Antonio Bonzi | OLAF MARTINS | sim | MB | |
Batteria 3 | ||||
Valleggia | Johan Lafont | MAO | sim | 1° Ecc CAC / CACIT |
Matteo Rizzini | CUBA | sif | 1° Ecc RCAC / CACIT | |
Oliviero Salvi | VARENNE 3 | sim | 3° Ecc | |
Batteria 4 | ||||
Miniera | Domenico Vacca | KNIFE | sim | 1° Ecc |
GRIMSEL
17 agosto 2021
ZONA | CONDUTTORE | CANE | R/S | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
Batteria 1 | ||||
sinistra | Domenico Vacca | LORD | sim | 1° Ecc CAC / CACIT |
Domenico Vacca | KNIFE | sim | 2° Ecc RCAC / RCACIT | |
Sébastien Guillemot | MAX | sim | 3° Ecc | |
Sébastien Guillemot | MOZART | sim | MB | |
Batteria 2 | ||||
destra | Luca Simoncelli | GRIGIONE | sim | 1° Ecc |
Arnaud Bizot | LIXTO | sim | 2° Ecc |
18 agosto 2021
ZONA | CONDUTTORE | CANE | R/S | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
Batteria 1 | ||||
destra | ||||
Batteria 2 | ||||
sinistra | Giuseppe Costa | HOARA | sif | 1° Ecc CAC / CACIT |
TROFEO DELLE ALPI
Classifica | Conduttore | Cane | Risultato/Punti | Risultato/Punti | Totale punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giuseppe Costa | HOARA | EccCACIT / 12 | EccRCAC / 9 | 21 |
2 | Domenico Vacca | KNIFE Podivarensis | EccRCACIT / 11 | 1° Ecc / 8 | 19 |
3 | Luca Simoncelli | GRIGIONE | 1° Ecc / 16 | 16 | |
4 | Domenico Vacca | LORD | EccCACIT / 12 | 12 | |
5 | Sébastien Guillemot | MAX de la Combe | 3° Ecc / 6 | MB /3 | 9 |
6 | Sébastien Guillemot | Orio des Sagnes | 1° Ecc / 8 | 8 | |
7 | Domenico Vacca | JUDITH Podivarensis | 2° Ecc / 7 | 7 | |
7 | Sébastien Guillemot | LOGIC | 2° Ecc / 7 | 7 | |
7 | Arnaud Bizot | LIXTO de la Buzunta | 2° Ecc / 7 | 7 | |
10 | Mattia Lorenzetti | ARAGON | 3° Ecc / 6 | 6 | |
10 | Sébastien Guillemot | MOZART | MB / 3 | 3 |